ANNO TOT.IMMATRIC % SUL TOT. TOTALE
2006--- 213.807--- 9,07--- 2.326.402
2007--- 239.251--- 9,53--- 2.493.816
2008--- 224.377--- 10,31--- 2.162.250
2009--- 202.586--- 9,33--- 2.159.228
2010--- 198.340--- 10,12--- 1.961.463
2011--- 221.070--- 12,58--- 1.748.143
Desideriamo portare all'attenzione dei lettori che nel 2011 per la PRIMA VOLTA,nonostante la diminuzione consistente delle immatricolazioni totali di automobili, le immatricolazioni con cambio automatico SONO AUMENTATE.
E' forse presto per trarre delle conclusioni ma non per ragionarci sopra.
Nessun commento:
Posta un commento